|
Fischarten |
Mindestmaße *) |
Schonzeiten |
|
Entnahmeverbote |
| Aal | 40 cm | Bachschmerle | ||
| Aland | 25 cm | Bitterling | ||
| Äsche | 30 cm | 01.03. - 15.05. | Elritze | |
| Barbe | 50 cm | Groppe (Mühlkoppe) | ||
| Barsch | 15 cm | Hasel | ||
| Brasse | 25 cm | Kaulbarsch | ||
| Döbel | 25 cm | Lachs | ||
| Forelle | 28 cm | 15.10. - 15.02. | Meerforelle | |
| Giebel | --- cm | Nase | ||
| Güster | 25 cm | Neunauge | ||
| Hecht | 50 cm | 15.01. - 30.04. | Neunstachliger Stichling | |
| Karausche | --- cm | Schlammpeitzger | ||
| Karpfen | 35 cm | Steinbeißer | ||
| Quappe | 35 cm | Stör | ||
| Rapfen | 50 cm | |||
| Rotauge | 20 cm | |||
| Rotfeder | 20 cm | |||
| Schleie | 25 cm | |||
| Schwarzmundgrundel | --- cm | Entnahmepflicht ! | ||
| Ukelei | --- cm | |||
| Wels | 50 cm | |||
| Wolgazander | --- cm | Entnahmepflicht ! | ||
| Zander | 50 cm | 15.01. - 30.04. | ||
| Zwergwels | --- cm |
(aktualisiert 08/2019)
*) Die Länge ist von der Kopfspitze bis zum äußeren Ende der Schwanzspitze zu messen.
Der Fang ist in einem Zustand aufzubewahren, der die Kontrolle des Mindestmaßes zulässt.